Alle interesserede er velkomne til at bruge informationer fra denne side. Bruger du dele af informationen fra vores statistikbank, skal du huske at lave en kildehenvisning til Dansk Padel Forbund. Tak.
Baner i Danmark
Næsten otte gange så mange som i 2020. Godt hver fjerde bane ligger i en forening.
Banerne er fordelt på centre og foreninger. Vi registrerer kun offentligt tilgængelige baner.
| År | Centre | Foreninger | I alt |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | 2 | 5 | 7 |
| 2013 | 3 | 5 | 8 |
| 2014 | 3 | 5 | 8 |
| 2015 | 7 | 5 | 12 |
| 2016 | 9 | 5 | 14 |
| 2017 | 13 | 7 | 20 |
| 2018 | 15 | 17 | 32 |
| 2019 | 70 | 29 | 99 |
| 2020 | 152 | 51 | 203 |
| 2021 | 464 | 146 | 610 |
| 2022 | 766 | 260 | 1.026 |
| 2023 | 1.047 | 335 | 1.382 |
| 2024 | 1.111 | 389 | 1.500 |
| 2025 | 1.140 | 431 | 1.571 |
Medlemmer
264 medlemmer: 146 foreninger og 118 centre
Den første medlemsforening meldte sig ind ganske kort efter Dansk Padel Forbund blev stiftet i 2017. Siden er tallet steget støt i takt med udbredelsen af sporten. Fra 2022 og frem har vi også haft medlemscentre.
| År | Medlemsforeninger | Medlemscentre | I alt |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 | 8 | 0 | 8 |
| 2020 | 34 | 0 | 34 |
| 2021 | 48 | 0 | 48 |
| 2022 | 76 | 65 | 141 |
| 2023 | 101 | 101 | 202 |
| 2024 | 118 | 103 | 221 |
| 2025 | 146 | 118 | 264 |
Foreningsspillere og enkeltmedlemskaber
41.958 spillere i foreninger og som enkeltmedlemmer
Næsten 13 gange så mange som i 2020.
Antallet af foreningsspillere opgøres én gang om året, typisk i april, på baggrund af et spørgeskema sendt ud til alle vores medlemsforeninger kort efter nytår.
Fra 2022 blev det også muligt at få et enkeltmedlemskab i Dansk Padel Forbund for spillere, der ikke er medlem af en medlemsforening. Antallet af enkeltmedlemskaber opgøres den 1. januar hvert år.
| År | Spillere i medlemsforeninger | Enkeltmedlemskaber | I alt |
|---|---|---|---|
| 2017 | 81 | 0 | 81 |
| 2018 | 269 | 0 | 269 |
| 2019 | 811 | 0 | 811 |
| 2020 | 3.242 | 0 | 3.242 |
| 2021 | 11.233 | 0 | 11.233 |
| 2022 | 19.201 | 5.051 | 24.252 |
| 2023 | 20.585 | 7.850 | 28.435 |
| 2024 | 29.097 | 11.788 | 40.885 |
| 2025 | 26.702 | 15.256 | 41.958 |
Licensspillere
8.674 spillere med aktiv licens.
19 gange så mange som i 2020 og 2.061 flere end året før.
Nedenstående tal viser udviklingen i antallet af spillere med en aktiv spillerlicens i Dansk Padel Forbund.
| År | Spillere med aktiv licens |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 48 |
| 2019 | 523 |
| 2020 | 980 |
| 2021 | 1.732 |
| 2022 | 6.860 |
| 2023 | 13.386 |
| 2024 | 16.613 |
| 2025 | 18.674 |
Turneringer
868 DPF-turneringer i 2025
Hvert år afholder Dansk Padel Forbund og vores medlemmer et hav af DPF-turneringer. Niveauet spænder fra DPF10 til DPF1000 Padel Series for elitespillere. Tallet for 2023 og frem er kun gennemførte turneringer.
| År | Antal turneringer |
|---|---|
| 2017 | 1 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 23 |
| 2021 | 37 |
| 2022 | 240 |
| 2023 | 509 |
| 2024 | 768 |
| 2025 | 868 |
Lunar Ligaerne
15.268 spillere fordelt på 1.752 hold
Lunar Ligaen startede i 2020, og har fra start haft en meget flot tilslutning. I 2022 tilføjede vi Lunar Ligaen 4P (4P = For piger).
I dag er Lunar Ligaerne verdens største holdturnering i padel målt på hold og spillere.
| Halvår | Spillere | Hold |
|---|---|---|
| 2020 H2 | 426 | 39 |
| 2021 H1 | 1.280 | 131 |
| 2021 H2 | 1.938 | 198 |
| 2022 H1 | 3.010 | 326 |
| 2022 H2 | 4.382 | 498 |
| 2023 H1 | 5.944 | 683 |
| 2023 H2 | 7.804 | 904 |
| 2024 H1 | 9.775 | 1.208 |
| 2024 H2 | 11.111 | 1.273 |
| 2025 H1 | 12.372 | 1.430 |
| 2025 H2 | 13.005 | 1.592 |
| 2026 H1 | 15.268 | 1.752 |
Arla Protein ForeningsLigaen
1.135 spillere fordelt på 174 hold fra 89 foreninger
Arla Protein ForeningsLigaen startede i 2026.
